mid amateuir

Valence
Un Mid-Amateur à suspens

Sur le parcours des Chanalets il aura fallu des nerfs solides lors du Mid AMATEUR pour maîtriser son golf  et le parcours lors de 2 journées contrastées: Bourrasques de vent sous le soleil le samedi , pluie et froid le Dimanche!

 

 

 

Quand Mid Amateurs rythme avec extrême !

Dans ces conditions,  seuls des joueurs « étanches et performants  » selon le mot de Pascal Andrieu, le Président du Club pouvaient  prétendre au Podium , avec cerise sur le gâteau, un suspens  lors d’un final au couteau  entretenu sur la dernière partie par deux joueurs du Club, Said El Kharraz  et Edouard Chival terminant à égalité.

Un très beau Play off les a départagés:  2 pars sur le trou n°16 avec un  dénouement sur le par trois du 17: Edouard Chival après un magnifique 1er shot à 1m30 du trou, clôture brillamment son tournoi par un birdie rédempteur. Chez les filles, la chamoniarde Michelle Webster a dominé sa coéquipière de club Sarah Cunningham et Laurence Monniot(Corrençon en Vercors).

Les conditions climatiques exceptionnelles n’ont pas altéré la convivialité du week-end animé par les nombreux bénévoles et par’  l’arbitre Jean Sylvestre qui ont été longuement applaudis lors de la remise de trophées.

CLASSIC MID AMATEUR CHANALETS

Classement Brut
1 CHIVAL Edouard CHANALETS 3,7 5 76 87 163
2 EL KHARRAZ Es-Said CHANALETS 7,8 10 78 85 163
3 AUNET Yoan CHANALETS 3,1 4 79 87 166
4 GRANGE Adrien SUPERFLU 5,6 7 83 84 167
T5 DE CRUZ Florian VALENCE ST DID. 9,9 12 85 85 170
T5 DURAND Gregoire CHANALETS 4,1 5 81 89 170
T7 TATIER Sébastien CHANALETS 8,0 10 87 84 171
T7 BARONE Patrick GRENOBLE 5,8 7 85 86 171
9 REBOUL Regis CHANALETS 9,9 12 84 90 174
10 FAUGE Laurent COMBE DE SAVOIE 5,3 7 85 90 175
11 BLANC-COQUANT Eric GRENOBLE 8,0 10 88 88 176
T12 DI GIOIA David GRENOBLE 8,2 10 91 90 181
T12 SAUNAL Christophe CHASSIEU 6,6 8 84 97 181
14 BRUNET Ivan VALENCE ST DID. 11,6 14 89 93 182
T15 LEPLAT Johann CSA EAALAT 6,2 8 88 95 183
T15 FOURNIER Cyrille CSA EMHM 11,0 13 86 97 183
17 BLANC Julien CHANALETS 10,9 13 89 97 186
T18 LAOSENGDY Khamsing TORCY 6,4 8 95 92 187
T18 MILLET Anthony CHASSIEU 10,3 12 95 92 187
T18 BROCA Nicolas RIVIERA BARBOSS 6,3 8 90 97 187
T18 LESENNE Sylvain TORCY 9,7 12 89 98 187
22 PERRIER Vincent SUPERFLU 13,4 16 98 94 192
T23 BROBECKER Stephane MIONNAY 8,8 11 94 99 193
T23 MORAZZANI Vincent COMBE DE SAVOIE 8,0 10 92 101 193
T23 DIAZ-SERRA Germinal AIX LES BAINS 7,7 9 90 103 193
T26 PERMINGEAT Cedric CHANALETS 13,6 16 98 98 196
T26 BRU Didier CHANALETS 13,6 16 96 100 196
28 COUSIN Alain CHANALETS 15,8 19 94 104 198
29 TORTEL Cédric CHANALETS 9,8 12 99 100 199
T30 MOUTTEAU Philippe CHANALETS 9,5 11 100 100 200
T30 JACQUIN Georges CHANALETS 12,6 15 98 102 200
32 BOUCHER Georges Henry MANCHETTE 10,5 13 107 99 206
T33 ANDRIEU Pascal CHANALETS 14,9 18 106 101 207
T33 GRANDJEAN Denis CHANALETS 16,3 19 103 104 207
T35 BONTOUT Patrice CHANALETS 16,0 19 102 110 212
Page 2 / 2 imprimé le dimanche 13 mai 2018 à 17h46
Rang Nom – Prénom Club licence Idx Hcp T1 T2 T3 T4 Tot.
T35 L’AMRANI Abel TORCY 14,7 17 100 112 212
37 GIL Claude CHAMONIX 13,1 16 105 113 218
38 HEBEL Luc TORCY 12,9 15 99 120 219
39 BILLARD Luc CHANALETS 18,7 22 111 124 235
40 LAHITETTE Stephane GRAND AVIGNON 5,7 7 87 DSQ DSQ
41 HANIN Jean Marc CHANALETS 7,9 10 89 ABJ ABJ
42 JOUVE Christophe CHASSIEU 5,1 6 99 DSQ DSQ
43 PISIU Gregory CHANALETS 16,9 20 109 DSQ DSQ
44 LLOPIS Sebastien GRAND AVIGNON 9,0 11 ABJ ABJ ABJ
T45 JAPHET Marc CHANALETS 20,8 24 DSQ DSQ DSQ
T45 MANGAUD Ludovic GRAND AVIGNON 4,2 5 DSQ DSQ DSQ
47 LONGOBUCCO Alfredo CH. DE CHAILLY 1,6 3 FOR FOR FOR

 



Il n'y a aucun commentaire

Ajoutez le vôtre